Full oversikt over økonomien
MinePenger gir deg og hele husstanden kontroll over økonomien – på ett sted.
Gratis
Perfekt for å komme i gang
0 kr/mnd
- 100 transaksjoner per måned
- Ubegrenset abonnement-oversikt
- 1 husstandsmedlem
- Dashbord og statistikk
- Standard kategorier
Anbefalt
Premium
Full kontroll over økonomien
79 kr/mnd
Basis
- Ubegrenset transaksjoner
- Ubegrenset abonnementer
- Opptil 5 husstandsmedlemmer
AI-drevet
- Automatisk kvitteringsscanning
- Smart kategorisering ved import
- Intelligent fakturaanalyse
Integrasjoner
- Tibber (strømforbruk)
- Firi (kryptovaluta)
Har du en kupongkode? Bruk den i kassen.
Sikker betaling med Vipps eller Stripe
Sammenlign alle funksjoner
| Funksjon | Gratis | Premium |
|---|---|---|
| Dashbord med oversikt | ||
| Standard kategorier | ||
| Kommende regninger | ||
| Kategoristatistikk | ||
| Næring (ENK) — skill firma og privat | ||
| Utlegg for arbeidsgiver | ||
| Transaksjoner per måned | 100 | Ubegrenset |
| Antall abonnementer | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Forsikringer | 3 | Ubegrenset |
| Faste utgifter | 3 | Ubegrenset |
| Inntektskilder | 3 | Ubegrenset |
| Husstandsmedlemmer | 1 | Opptil 5 |
| AI-kvitteringsscanning | ||
| AI-kategorisering ved import | ||
| AI-fakturaanalyse | ||
| AI-assistent — koble Claude/ChatGPT (MCP) | ||
| Egne kategorier | ||
| Lån-oversikt | ||
| Eiendeler (bolig, bil, båt) | ||
| Detaljert prognose (dag for dag) | ||
| Tibber-integrasjon | ||
| Krypto-integrasjon (Firi) | ||
| Delt/splittet økonomi | ||
| Eksport av data |
Klar til å ta kontroll over økonomien?
Start gratis i dag – ingen kredittkort nødvendig.
Ingen binding. Avslutt når du vil.